1.花纹设计新颖,“弧内一点”有画龙点睛之感,具有优良的操控性及排水性;
2.优化的低扁平冠部弧度设计,提高骑乘舒适性能;
3.胎面磨砂处理,增强轮胎外观美观性及行驶安全性;
4.适合城市路面使用。
规格:
10"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 后轮 | 120/70-10 |
TS-660 | 后轮 | 130/70-10 |
TS-660 | 前后轮通用 | 3.00-10 |
TS-660 | 前后轮通用 | 3.50-10 |
TS-660 | 前后轮通用 | 90/90-10 |
TS-660 | 前后轮通用 | 100/80-10 |
TS-660 | 前后轮通用 | 100/90-10 |
12"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 90/80-12 |
TS-660R | 后轮 | 90/80-12 |
TS-660 | 前后轮通用 | 90/90-12 |
TS-660 | 前后轮通用 | 100/60-12 |
TS-660 | 前后轮通用 | 100/90-12 |
TS-660 | 后轮 | 110/60-12 |
TS-660 | 前轮 | 110/70-12 |
TS-660 | 前轮 | 110/90-12 |
TS-660 | 前后轮通用 | 120/70-12 |
TS-660 | 后轮 | 130/70-12 |
TS-660 | 后轮 | 140/70-12 |
TS-660 | 前后轮通用 | 150/70-12 |
13"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 110/90-13 |
TS-660 | 后轮 | 130/60-13 |
TS-660 | 后轮 | 140/70-13 |
TS-660 | 后轮 | 150/70-13 |
TS-660 | 前后轮通用 | 110/70-13 |
TS-660 | 前后轮通用 | 120/70-13 |
TS-660 | 前后轮通用 | 130/70-13 |
TS-660 | 前后轮通用 | 140/60-13 |
14"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 100/80-14 |
TS-660 | 前轮 | 100/90-14 |
TS-660 | 前轮 | 110/80-14 |
TS-660 | 前轮 | 120/70-14 |
TS-660 | 前轮 | 120/80-14 |
TS-660 | 后轮 | 120/70-14 |
TS-660 | 后轮 | 130/70-14 |
TS-660 | 后轮 | 140/70-14 |
TS-660 | 后轮 | 150/70-14 |
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 120/70-15 |
TS-660 | 后轮 | 160/60-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 后轮 | 100/80-16 |
TS-660 | 后轮 | 160/80-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 110/70-17 |
TS-660 | 前轮 | 120/70-17 |
TS-660 | 后轮 | 130/70-17 |
TS-660 | 后轮 | 140/60-17 |
TS-660 | 后轮 | 150/60-17 |
TS-660 | 后轮 | 160/60-17 |
TS-660 | 后轮 | 180/55-17 |
18"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-660 | 前轮 | 130/70-18 |