1.花纹设计简洁而不失大气;
2.操控性及排水性突出,抓地力较强;
3.优化的低扁平冠部弧度设计,提高骑乘舒适性;
4.胎面磨砂处理,增强轮胎外观美观性及行驶安全性;
5.适合城市路面使用。
规格:
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659A | 后轮 | 150/80-15 |
TS-659A | 后轮 | 130/90-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659F | 前轮 | 100/80-16 |
TS-659 | 前后轮通用 | 120/80-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659A | 前轮 | 110/80-17 |
TS-659A | 前轮 | 100/80-17 |
TS-659A | 前轮 | 110/70-17 |
TS-659A | 前轮 | 120/70-17 |
TS-659A | 后轮 | 160/60-17 |
TS-659A | 后轮 | 170/60-17 |
TS-659A | 后轮 | 140/70-17 |
TS-659A | 后轮 | 110/90-17 |
TS-659A | 后轮 | 120/80-17 |
TS-659A | 后轮 | 130/70-17 |
TS-659A | 后轮 | 140/60-17 |
TS-659A | 后轮 | 150/60-17 |
TS-659A | 后轮 | 150/70-17 |
TS-659A | 后轮 | 160/55-17 |
TS-659A | 前后轮通用 | 90/90-17 |
18"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659F | 前轮 | 2.75-18 |
TS-659F | 前轮 | 80/80-18 |
TS-659F | 前轮 | 90/90-18 |
TS-659A | 后轮 | 110/90-18 |
TS-659A | 后轮 | 90/90-18 |
TS-659A | 后轮 | 3.00-18 |
TS-659A | 后轮 | 120/90-18 |
TS-659A | 后轮 | 150/70-18 |
TS-659A | 后轮 | 100/90-18 |
TS-659A | 后轮 | 3.60-18 |
19"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659A | 前轮 | 120/70-19 |
TS-659A | 前轮 | 110/80-19 |
TS-659F | 前轮 | 90/90-19 |
21"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-659F | 前轮 | 90/90-21 |